Sale
Original price
£485.00
Original price
£485.00
-
Original price
£840.00
Original price
£485.00
Current price
£398.00
£398.00
-
£691.00
Current price
£398.00
SKU GFK-S 150
Specifications
| Model | GFK-S 75 | GFK-S 75 + CAL | GFK-S 75H | GFK-S 75H + CAL | GFK-S 150H | GFK-S 150H + CAL | GFK-S 150 | GFK-S 150 + CAL | GFK-S 300 | GFK-S 300 + CAL | GFK-S 600 | GFK-S 600 + CAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg | 600kg | 600kg |
| Readability | 5g | 5g | 1g | 1g | 2g | 2g | 10g | 10g | 20g | 20g | 50g | 50g |
| Linearity | 10g | 10g | 2g | 2g | 4g | 4g | 20g | 20g | 40g | 40g | 100g | 100g |
| Pan Size | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 800x600mm | 800x600mm |
| Weighing Units | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz |
| Calibration | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External |
| Operating Temp | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C |
| Display | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD |
| Power Supply | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery |
| Construction | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base |
| Net weight | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 31kg | 31kg |
| Overall Dims. | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 600 x 940 x 900mm | 600 x 940 x 900mm |
