Original price
£355.00
-
Original price
£801.00
Original price
£355.00
£355.00
-
£801.00
Current price
£355.00
SKU CDT 4
Specifications
| Model | CDT 4 | CDT 4 + GB 8 | CDT 4 + GB 16 | CDT 4 + GB 32 | CDT 4 + GB 60 | CDT 4 + GB 120 | CDT 4 + GF 75 | CDT 4 + GF 150 | CDT 4 + GF 300 | CDT 4 + GF 600 | CDT 8 | CDT 8 + GB 8 | CDT 8 + GB 16 | CDT 8 + GB 32 | CDT 8 + GB 60 | CDT 8 + GB 120 | CDT 8 + GF 75 | CDT 8 + GF 150 | CDT 8 + GF 300 | CDT 8 + GF 600 | CDT 16 | CDT 16 + GB 8 | CDT 16 + GB 16 | CDT 16 + GB 32 | CDT 16 + GB 60 | CDT 16 + GB 120 | CDT 16 + GF 75 | CDT 16 + GF 150 | CDT 16 + GF 300 | CDT 16 + GF 600 | CDT 32 | CDT 32 + GB 8 | CDT 32 + GB 16 | CDT 32 + GB 32 | CDT 32 + GB 60 | CDT 32 + GB 120 | CDT 32 + GF 75 | CDT 32 + GF 150 | CDT 32 + GF 300 | CDT 32 + GF 600 | CDT 48 | CDT 48 + GB 8 | CDT 48 + GB 16 | CDT 48 + GB 32 | CDT 48 + GB 60 | CDT 48 + GB 120 | CDT 48 + GF 75 | CDT 48 + GF 150 | CDT 48 + GF 300 | CDT 48 + GF 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 4kg | 8kg | 16kg | 32kg | 48kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Readability | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity | 0.3g | 0.6g | 1.5g | 3g | 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan Size | 300 x 210mm | 300 x 210mm | 300 x 210mm | 300 x 210mm | 300 x 210mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weighing Units | g, kg, lb | g, kg, lb | g, kg, lb | g, kg, lb | g, kg, lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibration | External | External | External | External | External | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temp | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | -10° to 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12VDC 800mA adaptor, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adaptor, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adaptor, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adaptor, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adaptor, Internal rechargeable battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | ABS Plastic | ABS Plastic | ABS Plastic | ABS Plastic | ABS Plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Dims. | 178 x 381 x 356mm | 178 x 381 x 356mm | 178 x 381 x 356mm | 178 x 381 x 356mm | 178 x 381 x 356mm |
