Sale
Original price
£1,400.00
Original price
£1,400.00
-
Original price
£1,575.00
Original price
£1,400.00
Current price
£1,180.00
£1,180.00
-
£1,325.00
Current price
£1,180.00
SKU BTT 60
Specifications
| Model | BTT 8 | BTT 8 + CAL | BTT 16 | BTT 16 + CAL | BTT 32 | BTT 32 + CAL | BTT 60 | BTT 60 + CAL | BTT 75 | BTT 75 + CAL | BTT 150 | BTT 150 + CAL | BTT 300 | BTT 300 + CAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8kg | 8kg | 16kg | 16kg | 32kg | 32kg | 60kg | 60kg | 75kg | 75kg | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg |
| Readability | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 0.5g | 1g | 1g | 2g | 2g | 5g | 5g | 10g | 10g | 20g | 20g |
| Linearity | 0.3g | 0.3g | 1g | 1g | 2g | 2g | 4g | 4g | 10g | 10g | 20g | 20g | 40g | 40g |
| Pan Size | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 500 x 400mm | 500 x 400mm | 500 x 400mm | 500 x 400mm | 500 x 400mm | 500 x 400mm |
| Weighing Units | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T | g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T |
| Calibration | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External |
| Operating Temp | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C | 0° to 40°C |
| Display | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen | 8” / 200mm Touchscreen |
| Power Supply | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 3A adapter, Internal rechargeable battery |
| Construction | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan | ABS Plastic indicator with mild steel base and stainless steel pan |
| Net weight | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg |
| Overall Dims. | 300 x 520 x 680mm | 300 x 520 x 680mm | 300 x 520 x 680mm | 300 x 520 x 680mm | 300 x 520 x 680mm | 300 x 520 x 680mm | 300 x 520 x 680mm | 300 x 520 x 680mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm |
| Shipping Dims. | 780mm x 400mm x 160mm | 780mm x 400mm x 160mm | 780mm x 400mm x 160mm | 780mm x 400mm x 160mm | 780mm x 400mm x 160mm | 780mm x 400mm x 160mm | 780mm x 400mm x 160mm |
