Sale
Original price
£750.00
Original price
£750.00
-
Original price
£1,385.00
Original price
£750.00
Current price
£575.00
£575.00
-
£1,055.00
Current price
£575.00
SKU LPB 223e
Specifications
| Model | LPB 223e | LPB 223i | LPB 423e | LPB 423i | LPB 623e | LPB 623i | LPB 823e | LPB 823i | LTB 2602e | LTB 2602i | LTB 3602e | LTB 3602i | LTB 4602e | LTB 4602i | LTB 6002e | LTB 6002i | LBB 6001e | LBB 8001e | LBB 12001e | LBB 15001e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 220g | 220g | 420g | 420g | 620g | 620g | 820g | 820g | 2.6kg | 2.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 8kg | 12kg | 15kg |
| Readability | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Linearity | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.3g | 0.3g | 0.3g | 0.3g |
| Pan Size | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm |
| Weighing Units | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit |
| Calibration | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | External | External | External |
| Operating Temp | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C |
| Display | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD |
| Power Supply | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter |
| Construction | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic |
| Net weight | 4.1kg | 4.1kg | 4.1kg | 4.1kg | 5.9kg | 5.9kg | 5.9kg | 5.9kg | 4.5kg | 5.9kg | 4.5kg | 5.9kg | 4.5kg | 5.9kg | 4.5kg | 5.9kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
| Overall Dims. | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) |
