Sale
Original price
£679.48
Original price
£395.00
-
Original price
£1,586.00
Original price
£679.48
Current price
£325.00
£170.00
-
£1,586.00
Current price
£325.00
SKU NBL 423i
Specifications
| Model | NBL 423i | NBL 623e | NBl 823e | NBL 2602i | NBL 4201e | NBL 4602i | NBL 6202e | NBL 6201e | NBL 12001e | NBL 16001e | NBL 22001e | NBL 32001e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 420g | 620g | 820g | 2.6kg | 4.2kg | 4.6kg | 6.2kg | 6.2kg | 12kg | 16kg | 22kg | 32kg |
| Readability | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Linearity | 0.004g | 0.004g | 0.004g | 0.04g | 0.4g | 0.04g | 0.04g | 0.4g | 0.4g | 0.4g | 0.4g | 0.4g |
| Pan Size | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 160mm Ø | 160mm Ø | 160mm Ø | 160mm Ø | 160mm Ø | 400 x 300mm | 400 x 300mm | 400 x 300mm | 400 x 300mm |
| Weighing Units | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit | g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, custom unit |
| Calibration | Internal | External | External | Internal | External | Internal | External | External | External | External | External | External |
| Operating Temp | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C |
| Display | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD |
| Power Supply | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter |
| Construction | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Net weight | 3.10kg | 3.10kg | 3.10kg | 3.10kg | 3.10kg | 3.10kg | 3.10kg | 3.10kg | 7.60kg | 7.60kg | 7.60kg | 7.60kg |
| Overall Dims. | 220mm x 310mm x 270mm | 220mm x 310mm x 270mm | 220mm x 310mm x 270mm | 220mm x 310mm x 270mm | 220mm x 310mm x 270mm | 220mm x 310mm x 270mm | 220mm x 310mm x 270mm | 220mm x 310mm x 270mm | 450mm x 515mm x 195mm | 450mm x 515mm x 195mm | 450mm x 515mm x 195mm | 450mm x 515mm x 195mm |
| Shipping Dims. | 304mm x 406mm x 177mm | 304mm x 406mm x 177mm | 304mm x 406mm x 177mm | 304mm x 406mm x 177mm | 304mm x 406mm x 177mm | 304mm x 406mm x 177mm | 304mm x 406mm x 177mm | 304mm x 406mm x 177mm | 457mm x 508mm x 203mm | 457mm x 508mm x 203mm | 457mm x 508mm x 203mm | 457mm x 508mm x 203mm |
