Sale
Original price
£1,195.00
Original price
£1,195.00
-
Original price
£2,795.00
Original price
£1,195.00
Current price
£980.00
£980.00
-
£2,291.00
Current price
£980.00
SKU PPB 223e
Specifications
| Model | PPB 223e | PPB 223i | PPB 423e | PPB 423i | PPB 623e | PPB 623i | PPB 823e | PPB 823i | PPB 1223e | PPB 1223i | PPB 1623e | PPB 1623i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 220g | 220g | 420g | 420g | 620g | 620g | 820g | 820g | 1220g | 1220g | 1620g | 1620g |
| Readability | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
| Linearity | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g |
| Pan Size | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | |
| Weighing Units | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit | g, mg, ct, dwt, gr, oz, dr, tI.HK, tI.S, tI.T, mm, tol, tk, N, custom unit |
| Calibration | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal |
| Operating Temp | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C |
| Display | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD | 7.4” Multi-Colour Backlit LCD |
| Power Supply | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter | 18VDC 830mA adapter |
| Construction | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield | ABS plastic with glass draft shield |
| Net weight | 5.2kg | 5.6kg | 5.2kg | 5.6kg | 6.4kg | 6.9kg | 6.4kg | 6.9kg | 6.4kg | 7.1kg | 6.4kg | 7.1kg |
| Overall Dims. | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm | 235x398x336mm |
