Original price
£525.00
-
Original price
£975.00
Original price
£775.00
£525.00
-
£975.00
Current price
£775.00
SKU LPB 623E
Specifications
| Model | LPB 223E | LPB 223I | LPB 423E | LPB 423I | LPB 623E | LPB 623I | LPB 823E | LPB 823I | LTB 2602E | LTB 2602I | LTB 3602E | LTB 3602I | LTB 4602E | LTB 4602I | LTB 6002E | LTB 6002I | LBB 6001E | LBB 8001E | LBB 12001E | LBB 15001E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 220g | 220g | 420g | 420g | 620g | 620g | 820g | 820g | 2.6kg | 2.6kg | 3.6kg | 3.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 8kg | 12kg | 15kg |
| Readability | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Linearity | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.003g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.03g | 0.3g | 0.3g | 0.3g | 0.3g |
| Pan Size | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 120mm Ø | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm | 185 x 185mm |
| Weighing Units | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit |
| Calibration | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | Internal | External | External | External | External |
| Operating Temp | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C | 15° to 35°C |
| Display | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD |
| Power Supply | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter |
| Construction | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic |
| Net weight | 4.1kg | 4.1kg | 4.1kg | 4.1kg | 5.9kg | 5.9kg | 5.9kg | 5.9kg | 4.5kg | 5.9kg | 4.5kg | 5.9kg | 4.5kg | 5.9kg | 4.5kg | 5.9kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
| Overall Dims. | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) | 224x374x219mm (wxdxh) |
