Sale
Original price
£535.00
Original price
£535.00
-
Original price
£890.00
Original price
£535.00
Current price
£445.00
£445.00
-
£746.00
Current price
£445.00
SKU GFK-plus-300
Specifications
| Model | GFK-Plus 75 | GFK-Plus 75 + CAL | GFK-Plus 75H | GFK-Plus 75H + CAL | GFK-plus 150 | GFK-plus 150 + CAL | GFK-plus 150H | GFK-plus 150H + CAL | GFK-plus-300 | GFK-plus-300 + CAL | GFK-Plus 600 | GFK-Plus 600 + CAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 300g | 300g | 600kg | 600kg |
| Readability | 5g | 5g | 1g | 1g | 10g | 10g | 2g | 2g | 20g | 20g | 50g | 50g |
| Linearity | 10g | 10g | 2g | 2g | 20g | 20g | 4g | 4g | 40g | 40g | 100g | 100g |
| Pan Size | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 500x400mm | 800x600mm | 800x600mm |
| Weighing Units | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz |
| Calibration | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External |
| Operating Temp | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F |
| Display | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD |
| Power Supply | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Internal rechargeable battery |
| Construction | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base |
| Net weight | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 31kg | 31kg |
| Overall Dims. | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 400 x 620 x 860mm | 600 x 940 x 900mm | 600 x 940 x 900mm |
