Sale
Original price
£410.00
Original price
£410.00
-
Original price
£480.00
Original price
£410.00
Current price
£335.00
£335.00
-
£391.00
Current price
£335.00
SKU GBK-S 8
Specifications
| Model | GBK-S 8 | GBK-S 8 + CAL | GBK-S 16 | GBK-S 16 + CAL | GBK-S 32 | GBK-S 32 + CAL | GBK-S 60 | GBK-S 60 + CAL | GBK-S 120 | GBK-S 120 + CAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8kg | 8kg | 16kg | 16kg | 32kg | 32kg | 60kg | 60kg | 120kg | 120kg |
| Readability | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 0.5g | 1g | 1g | 2g | 2g | 5g | 5g |
| Linearity | 0.3g | 0.3g | 1g | 1g | 2g | 2g | 4g | 4g | 10g | 10g |
| Pan Size | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm |
| Weighing Units | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz | g,kg,lb,oz,lb:oz |
| Calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration |
| Operating Temp | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F | -10° to 40°C / 14° to 104°F |
| Display | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Power Supply | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter, Optional internal rechargeable battery |
| Construction | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base | ABS Plastic indicator with die-cast aluminium base |
| Net weight | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg |
| Overall Dims. | 300 x 510 x 680mm | 300 x 510 x 680mm | 300 x 510 x 680mm | 300 x 510 x 680mm | 300 x 510 x 680mm | 300 x 510 x 680mm | 300 x 510 x 680mm | 300 x 510 x 680mm | 300 x 510 x 680mm | 300 x 510 x 680mm |
